2018年俄罗斯世界杯比赛的具体赛程公布,2018年世界杯将于2018年6月14日-7月15日举行,其中:
揭幕战:6月14日 23:00
决赛:7月15日 23:00
易碳家小编为您整理出2018年世界杯完整赛程时间表,供大家参考(比赛时间均为北京时间):
2018俄罗斯世界杯赛程时间表(北京时间) |
---|
场次 | 北京日期 | 比赛时间 | 对阵双方 |
1 | 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯-沙特 |
2 | 6月15日 | 20:00 | 埃及-乌拉圭 |
3 | 6月15日 | 23:00 | 摩洛哥-伊朗 |
4 | 6月16日 | 02:00 | 葡萄牙-西班牙 |
5 | 6月16日 | 18:00 | 法国-澳大利亚 |
6 | 6月16日 | 21:00 | 阿根廷-冰岛 |
7 | 6月17日 | 00:00 | 秘鲁-丹麦 |
8 | 6月17日 | 03:00 | 克罗地亚-尼日利亚 |
9 | 6月17日 | 20:00 | 哥斯达黎加-塞尔维亚 |
10 | 6月17日 | 23:00 | 德国-墨西哥 |
11 | 6月18日 | 02:00 | 巴西-瑞士 |
12 | 6月18日 | 20:00 | 瑞典-韩国 |
13 | 6月18日 | 23:00 | 比利时-巴拿马 |
14 | 6月19日 | 02:00 | 突尼斯-英格兰 |
15 | 6月19日 | 20:00 | 哥伦比亚-日本 |
16 | 6月19日 | 23:00 | 波兰-塞内加尔 |
17 | 6月20日 | 02:00 | 俄罗斯-埃及 |
18 | 6月20日 | 20:00 | 葡萄牙-摩洛哥 |
19 | 6月20日 | 23:00 | 乌拉圭-沙特 |
20 | 6月21日 | 02:00 | 伊朗-西班牙 |
21 | 6月21日 | 20:00 | 丹麦-澳大利亚 |
22 | 6月21日 | 23:00 | 法国-秘鲁 |
23 | 6月22日 | 02:00 | 阿根廷-克罗地亚 |
24 | 6月22日 | 20:00 | 巴西-哥斯达黎加 |
25 | 6月22日 | 23:00 | 尼日利亚-冰岛 |
26 | 6月23日 | 02:00 | 塞尔维亚-瑞士 |
27 | 6月23日 | 20:00 | 比利时-突尼斯 |
28 | 6月23日 | 23:00 | 韩国-墨西哥 |
29 | 6月24日 | 02:00 | 德国-瑞典 |
30 | 6月24日 | 20:00 | 英格兰-巴拿马 |
31 | 6月24日 | 23:00 | 日本-塞内加尔 |
32 | 6月25日 | 02:00 | 波兰-哥伦比亚 |
33 | 6月25日 | 22:00 | 乌拉圭-俄罗斯 |
34 | 6月25日 | 22:00 | 沙特-埃及 |
35 | 6月26日 | 02:00 | 伊朗-葡萄牙 |
36 | 6月26日 | 02:00 | 西班牙-摩洛哥 |
37 | 6月26日 | 22:00 | 丹麦-法国 |
38 | 6月26日 | 22:00 | 澳大利亚-秘鲁 |
39 | 6月27日 | 02:00 | 尼日利亚-阿根廷 |
40 | 6月27日 | 02:00 | 冰岛-克罗地亚 |
41 | 6月27日 | 22:00 | 墨西哥-瑞典 |
42 | 6月27日 | 22:00 | 韩国-德国 |
43 | 6月28日 | 02:00 | 塞尔维亚-巴西 |
44 | 6月28日 | 02:00 | 瑞士-哥斯达黎加 |
45 | 6月28日 | 22:00 | 日本-波兰 |
46 | 6月28日 | 22:00 | 塞内加尔-哥伦比亚 |
47 | 6月29日 | 02:00 | 巴拿马-突尼斯 |
48 | 6月29日 | 02:00 | 英格兰比利时 |
49 | 6月30日 | 22:00 | 1/8决赛C1-D2 |
50 | 7月1日 | 02:00 | 1/8决赛A1-B2 |
51 | 7月1日 | 22:00 | 1/8决赛B1-A2 |
52 | 7月2日 | 02:00 | 1/8决赛D1-C2 |
53 | 7月2日 | 22:00 | 1/8决赛E1-F2 |
54 | 7月3日 | 02:00 | 1/8决赛G1-H2 |
55 | 7月3日 | 22:00 | 1/8决赛F1-E2 |
56 | 7月4日 | 02:00 | 1/8决赛H1-G2 |
57 | 7月6日 | 22:00 | 1/4决赛49胜者-50胜者 |
58 | 7月7日 | 02:00 | 1/4决赛53胜者-54胜者 |
59 | 7月7日 | 22:00 | 1/4决赛51胜者-52胜者 |
60 | 7月8日 | 02:00 | 1/4决赛55胜者-56胜者 |
61 | 7月11日 | 02:00 | 半决赛57胜者-58胜者 |
62 | 7月12日 | 02:00 | 半决赛59胜者-60胜者 |
63 | 7月14日 | 22:00 | 三四名决赛61负者-62负者 |
64 | 7月15日 | 23:00(决赛) | 决赛61胜者-62胜者
|
网站模版